Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 609.97 | 166.09 |
| 1 Gram 22 | 559.14 | 152.25 |
| 1 Gram 21 | 533.73 | 145.33 |
| 1 Gram 18 | 457.48 | 124.57 |
| 1 Gram 14 | 355.82 | 96.89 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 609.97 | 166.09 |
| Gold bullion price 5 Gram | 3,049.86 | 830.46 |
| Gold bullion price 10 Gram | 6,099.73 | 1,660.92 |
| Gold bullion price 100 Gram | 60,997.26 | 16,609.19 |
| Gold bullion price Toula | 7,112.21 | 1,936.61 |
| Gold bullion price Ounce | 18,970.15 | 5,165.46 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 609,972.62 | 166,091.93 |
