Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 491.11 | 133.73 |
| 1 Gram 22 | 450.18 | 122.58 |
| 1 Gram 21 | 429.72 | 117.01 |
| 1 Gram 18 | 368.33 | 100.29 |
| 1 Gram 14 | 286.48 | 78.01 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 491.11 | 133.73 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,455.54 | 668.63 |
| Gold bullion price 10 Gram | 4,911.08 | 1,337.26 |
| Gold bullion price 100 Gram | 49,110.77 | 13,372.57 |
| Gold bullion price Toula | 5,726.26 | 1,559.23 |
| Gold bullion price Ounce | 15,273.45 | 4,158.87 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 491,107.66 | 133,725.71 |
