Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 551.06 | 150.05 |
| 1 Gram 22 | 505.14 | 137.55 |
| 1 Gram 21 | 482.18 | 131.29 |
| 1 Gram 18 | 413.30 | 112.54 |
| 1 Gram 14 | 321.45 | 87.53 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 551.06 | 150.05 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,755.32 | 750.26 |
| Gold bullion price 10 Gram | 5,510.64 | 1,500.51 |
| Gold bullion price 100 Gram | 55,106.36 | 15,005.14 |
| Gold bullion price Toula | 6,425.34 | 1,749.58 |
| Gold bullion price Ounce | 17,138.08 | 4,666.60 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 551,063.60 | 150,051.36 |
