Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 527.29 | 143.58 |
| 1 Gram 22 | 483.35 | 131.61 |
| 1 Gram 21 | 461.38 | 125.63 |
| 1 Gram 18 | 395.47 | 107.68 |
| 1 Gram 14 | 307.59 | 83.75 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 527.29 | 143.58 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,636.45 | 717.89 |
| Gold bullion price 10 Gram | 5,272.90 | 1,435.78 |
| Gold bullion price 100 Gram | 52,728.98 | 14,357.79 |
| Gold bullion price Toula | 6,148.14 | 1,674.10 |
| Gold bullion price Ounce | 16,398.71 | 4,465.27 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 527,289.77 | 143,577.88 |
