Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 477.66 | 130.06 |
| 1 Gram 22 | 437.86 | 119.22 |
| 1 Gram 21 | 417.96 | 113.80 |
| 1 Gram 18 | 358.25 | 97.54 |
| 1 Gram 14 | 278.64 | 75.87 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 477.66 | 130.06 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,388.32 | 650.29 |
| Gold bullion price 10 Gram | 4,776.63 | 1,300.57 |
| Gold bullion price 100 Gram | 47,766.34 | 13,005.72 |
| Gold bullion price Toula | 5,569.50 | 1,516.45 |
| Gold bullion price Ounce | 14,855.33 | 4,044.78 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 477,663.39 | 130,057.16 |
