Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 533.89 | 145.38 |
| 1 Gram 22 | 489.40 | 133.26 |
| 1 Gram 21 | 467.15 | 127.20 |
| 1 Gram 18 | 400.42 | 109.03 |
| 1 Gram 14 | 311.44 | 84.80 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 533.89 | 145.38 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,669.45 | 726.88 |
| Gold bullion price 10 Gram | 5,338.90 | 1,453.75 |
| Gold bullion price 100 Gram | 53,389.02 | 14,537.52 |
| Gold bullion price Toula | 6,225.10 | 1,695.06 |
| Gold bullion price Ounce | 16,603.99 | 4,521.17 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 533,890.24 | 145,375.15 |
