Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 570.45 | 155.33 |
| 1 Gram 22 | 522.91 | 142.38 |
| 1 Gram 21 | 499.15 | 135.91 |
| 1 Gram 18 | 427.84 | 116.50 |
| 1 Gram 14 | 332.76 | 90.61 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 570.45 | 155.33 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,852.26 | 776.64 |
| Gold bullion price 10 Gram | 5,704.52 | 1,553.27 |
| Gold bullion price 100 Gram | 57,045.23 | 15,532.75 |
| Gold bullion price Toula | 6,651.41 | 1,811.10 |
| Gold bullion price Ounce | 17,741.07 | 4,830.69 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 570,452.27 | 155,327.50 |
