Gold Price per Gram in United Arab Emirates
| Gold Unit | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 | 511.95 | 139.38 |
| 1 Gram 22 | 469.28 | 127.77 |
| 1 Gram 21 | 447.95 | 121.96 |
| 1 Gram 18 | 383.96 | 104.54 |
| 1 Gram 14 | 298.64 | 81.31 |
Buying Price of 24K Gold Bullion in United Arab Emirates
| Gold bullion sizes | Price in Emirati Dirham | Price in dollar |
|---|---|---|
| Gold bullion price 1 Gram | 511.95 | 139.38 |
| Gold bullion price 5 Gram | 2,559.73 | 696.91 |
| Gold bullion price 10 Gram | 5,119.46 | 1,393.82 |
| Gold bullion price 100 Gram | 51,194.58 | 13,938.17 |
| Gold bullion price Toula | 5,969.23 | 1,625.17 |
| Gold bullion price Ounce | 15,921.51 | 4,334.77 |
| Gold bullion price 1 Kilo | 511,945.77 | 139,381.68 |
