أسعار جرام الذهب في الجزائر
| الوحدة | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 18,070.33 | 135.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 16,564.47 | 124.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 15,811.54 | 118.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 13,552.75 | 101.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 10,541.02 | 79.14 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الجزائر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 18,070.33 | 135.66 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 90,351.64 | 678.31 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 180,703.28 | 1,356.61 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,807,032.75 | 13,566.11 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 210,697.94 | 1,581.79 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 561,987.19 | 4,219.06 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 18,070,327.55 | 135,661.08 |
