أسعار جرام الذهب في الجزائر
| الوحدة | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 21,233.80 | 160.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 19,464.32 | 146.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 18,579.57 | 140.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 15,925.35 | 120.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 12,386.38 | 93.50 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الجزائر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 21,233.80 | 160.28 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 106,168.99 | 801.41 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 212,337.98 | 1,602.83 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 2,123,379.83 | 16,028.29 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 247,583.65 | 1,868.88 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 660,371.13 | 4,984.80 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 21,233,798.35 | 160,282.90 |
