أسعار جرام الذهب في سوريا
| الوحدة | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,606.63 | 135.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,306.08 | 123.86 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,655.80 | 118.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,704.97 | 101.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 9,103.87 | 78.82 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سوريا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 15,606.63 | 135.12 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 78,033.15 | 675.61 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 156,066.31 | 1,351.22 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,560,663.05 | 13,512.23 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 181,971.52 | 1,575.51 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 485,366.21 | 4,202.30 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 15,606,630.51 | 135,122.34 |
