أسعار جرام الذهب في سوريا
| الوحدة | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 17,005.68 | 139.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,588.54 | 127.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,879.97 | 122.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,754.26 | 104.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 9,919.98 | 81.44 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سوريا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 17,005.68 | 139.60 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 85,028.40 | 698.02 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 170,056.81 | 1,396.04 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,700,568.06 | 13,960.40 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 198,284.28 | 1,627.77 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 528,876.67 | 4,341.68 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 17,005,680.58 | 139,603.96 |
