أسعار جرام الذهب في سوريا
| الوحدة | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 19,267.94 | 166.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 17,662.28 | 152.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 16,859.45 | 145.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 14,450.96 | 125.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 11,239.63 | 97.30 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سوريا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 19,267.94 | 166.79 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 96,339.71 | 833.97 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 192,679.42 | 1,667.93 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,926,794.15 | 16,679.31 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 224,661.98 | 1,944.79 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 599,232.98 | 5,187.27 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 19,267,941.54 | 166,793.12 |
