أسعار جرام الذهب في سوريا
| الوحدة | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 18,030.81 | 148.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 16,528.24 | 135.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 15,776.96 | 129.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 13,523.11 | 111.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 10,517.97 | 86.34 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سوريا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 18,030.81 | 148.02 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 90,154.04 | 740.10 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 180,308.09 | 1,480.20 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,803,080.85 | 14,801.95 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 210,237.15 | 1,725.89 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 560,758.15 | 4,603.41 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 18,030,808.52 | 148,019.50 |
