أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 50.11 | 132.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 45.94 | 121.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 43.85 | 116.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 37.58 | 99.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 29.23 | 77.52 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 50.11 | 132.90 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 250.57 | 664.49 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 501.13 | 1,328.99 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,011.33 | 13,289.86 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 584.32 | 1,549.58 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,558.52 | 4,133.14 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 50,113.31 | 132,898.55 |
