أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 55.69 | 147.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 51.05 | 135.40 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.73 | 129.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 41.77 | 110.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.49 | 86.16 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 55.69 | 147.71 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 278.45 | 738.53 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 556.91 | 1,477.05 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,569.10 | 14,770.53 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 649.35 | 1,722.23 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,731.99 | 4,593.64 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 55,690.99 | 147,705.33 |
