أسعار جرام الذهب في تركيا
| الوحدة | السعر ب الليرة التركية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,915.36 | 158.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,339.08 | 144.95 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,050.94 | 138.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,186.52 | 118.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,033.96 | 92.24 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في تركيا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة التركية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 6,915.36 | 158.13 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 34,576.79 | 790.65 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 69,153.58 | 1,581.29 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 691,535.82 | 15,812.93 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 80,632.28 | 1,843.77 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 215,067.64 | 4,917.82 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 6,915,358.16 | 158,129.30 |
