أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.74 | 151.96 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.76 | 139.30 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 94.27 | 132.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.81 | 113.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 62.85 | 88.64 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 107.74 | 151.96 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 538.71 | 759.81 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,077.41 | 1,519.63 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 10,774.14 | 15,196.25 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,256.25 | 1,771.87 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,350.76 | 4,726.03 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 107,741.43 | 151,962.52 |
