أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 95.39 | 134.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 87.44 | 123.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 83.46 | 117.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 71.54 | 100.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 55.64 | 78.48 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 95.39 | 134.54 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 476.93 | 672.68 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 953.86 | 1,345.36 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 9,538.57 | 13,453.56 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,112.19 | 1,568.67 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,966.50 | 4,184.06 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 95,385.74 | 134,535.59 |
