أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 111.42 | 157.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 102.14 | 144.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 97.50 | 137.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 83.57 | 117.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 65.00 | 91.68 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 111.42 | 157.16 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 557.12 | 785.79 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,114.24 | 1,571.57 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 11,142.44 | 15,715.72 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,299.20 | 1,832.43 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,465.30 | 4,887.59 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 111,424.44 | 157,157.18 |
