أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.96 | 148.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.21 | 135.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.84 | 129.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.72 | 111.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 61.23 | 86.34 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 104.96 | 148.02 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 524.79 | 740.08 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,049.58 | 1,480.16 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 10,495.84 | 14,801.61 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,223.80 | 1,725.85 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,264.21 | 4,603.30 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 104,958.40 | 148,016.10 |
