أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 98.15 | 138.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 89.97 | 126.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 85.88 | 121.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 73.62 | 103.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 57.26 | 80.76 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 98.15 | 138.44 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 490.77 | 692.19 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 981.53 | 1,384.38 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 9,815.35 | 13,843.83 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,144.46 | 1,614.17 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,052.57 | 4,305.43 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 98,153.47 | 138,438.30 |
