أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 37,989.53 | 159.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 34,823.74 | 146.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,240.84 | 139.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 28,492.15 | 119.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 22,160.56 | 92.97 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 37,989.53 | 159.39 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 189,947.67 | 796.93 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 379,895.33 | 1,593.85 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,798,953.31 | 15,938.55 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 442,953.59 | 1,858.42 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,181,474.48 | 4,956.89 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 37,989,533.12 | 159,385.50 |
