أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 33,026.23 | 139.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 30,274.05 | 127.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 28,897.95 | 122.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 24,769.68 | 104.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 19,265.30 | 81.34 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 33,026.23 | 139.44 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 165,131.17 | 697.20 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 330,262.33 | 1,394.39 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,302,623.34 | 13,943.94 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 385,082.08 | 1,625.85 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,027,115.86 | 4,336.56 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 33,026,233.40 | 139,439.38 |
