أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 35,095.33 | 148.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 32,170.72 | 135.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 30,708.41 | 129.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 26,321.50 | 111.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 20,472.28 | 86.35 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 35,095.33 | 148.03 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 175,476.65 | 740.13 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 350,953.29 | 1,480.26 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,509,532.94 | 14,802.61 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 409,207.51 | 1,725.97 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,091,464.75 | 4,603.61 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 35,095,329.44 | 148,026.12 |
