أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 35,053.24 | 146.91 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 32,132.14 | 134.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 30,671.59 | 128.55 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 26,289.93 | 110.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 20,447.73 | 85.70 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 35,053.24 | 146.91 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 175,266.22 | 734.56 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 350,532.44 | 1,469.12 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,505,324.41 | 14,691.22 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 408,716.80 | 1,712.98 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,090,155.89 | 4,568.97 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 35,053,244.13 | 146,912.17 |
