أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 147.61 | 147.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 135.31 | 135.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 129.16 | 129.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 110.71 | 110.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 86.11 | 86.11 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 147.61 | 147.61 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 738.07 | 738.07 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,476.14 | 1,476.14 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 14,761.36 | 14,761.36 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,721.16 | 1,721.16 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 4,590.78 | 4,590.78 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 147,613.58 | 147,613.58 |
