أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 139.19 | 139.19 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 127.59 | 127.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 121.79 | 121.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 104.39 | 104.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 81.20 | 81.20 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 139.19 | 139.19 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 695.96 | 695.96 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,391.93 | 1,391.93 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 13,919.26 | 13,919.26 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,622.97 | 1,622.97 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 4,328.89 | 4,328.89 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 139,192.61 | 139,192.61 |
