أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 132.37 | 132.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 121.33 | 121.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 115.82 | 115.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 99.27 | 99.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 77.21 | 77.21 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 132.37 | 132.37 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 661.83 | 661.83 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,323.65 | 1,323.65 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 13,236.54 | 13,236.54 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,543.36 | 1,543.36 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 4,116.56 | 4,116.56 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 132,365.37 | 132,365.37 |
