أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 145.81 | 145.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 133.66 | 133.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 127.59 | 127.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 109.36 | 109.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 85.06 | 85.06 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 145.81 | 145.81 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 729.07 | 729.07 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,458.14 | 1,458.14 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 14,581.37 | 14,581.37 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,700.17 | 1,700.17 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 4,534.81 | 4,534.81 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 145,813.70 | 145,813.70 |
