أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 170,670.60 | 130.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 156,448.05 | 119.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 149,336.77 | 113.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 128,002.95 | 97.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 99,557.85 | 75.90 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 170,670.60 | 130.12 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 853,352.99 | 650.59 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,706,705.99 | 1,301.17 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 17,067,059.89 | 13,011.71 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,989,999.56 | 1,517.15 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 5,307,855.63 | 4,046.64 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 170,670,598.92 | 130,117.11 |
