أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 179,934.76 | 137.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 164,940.19 | 125.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 157,442.91 | 120.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 134,951.07 | 102.88 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 104,961.94 | 80.02 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 179,934.76 | 137.18 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 899,673.78 | 685.88 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,799,347.56 | 1,371.76 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 17,993,475.57 | 13,717.62 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,098,018.56 | 1,599.46 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 5,595,970.90 | 4,266.18 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 179,934,755.66 | 137,176.21 |
