أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 205,985.53 | 157.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 188,820.07 | 144.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 180,237.34 | 137.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 154,489.15 | 117.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 120,158.22 | 91.69 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 205,985.53 | 157.18 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,029,927.64 | 785.90 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,059,855.27 | 1,571.81 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 20,598,552.75 | 15,718.09 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,401,767.56 | 1,832.71 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,406,149.90 | 4,888.32 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 205,985,527.46 | 157,180.86 |
