أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 177,648.29 | 135.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 162,844.27 | 124.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 155,442.26 | 118.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 133,236.22 | 101.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 103,628.17 | 79.11 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 177,648.29 | 135.61 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 888,241.46 | 678.05 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,776,482.92 | 1,356.09 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 17,764,829.19 | 13,560.94 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,071,358.65 | 1,581.19 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 5,524,861.88 | 4,217.45 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 177,648,291.91 | 135,609.39 |
