أسعار جرام الذهب في مصر
| الوحدة | السعر ب الجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 7,445.89 | 158.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,825.40 | 145.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,515.16 | 138.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,584.42 | 118.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,343.44 | 92.41 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في مصر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 7,445.89 | 158.42 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 37,229.46 | 792.12 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 74,458.92 | 1,584.23 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 744,589.22 | 15,842.32 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 86,818.25 | 1,847.20 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 231,567.25 | 4,926.96 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 7,445,892.19 | 158,423.24 |
