أسعار جرام الذهب في مصر
| الوحدة | السعر ب الجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,541.02 | 129.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5,995.93 | 118.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,723.39 | 113.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,905.76 | 97.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,815.59 | 75.56 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في مصر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 6,541.02 | 129.54 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 32,705.09 | 647.68 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 65,410.19 | 1,295.37 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 654,101.89 | 12,953.67 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 76,267.53 | 1,510.38 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 203,425.69 | 4,028.59 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 6,541,018.93 | 129,536.69 |
