أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 581.01 | 158.20 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 532.59 | 145.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 508.38 | 138.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 435.75 | 118.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 338.92 | 92.29 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 581.01 | 158.20 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,905.03 | 791.02 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,810.05 | 1,582.04 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 58,100.52 | 15,820.43 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 6,774.45 | 1,844.64 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 18,069.26 | 4,920.15 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 581,005.24 | 158,204.29 |
