أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 543.86 | 144.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 498.54 | 132.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 475.87 | 126.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 407.89 | 108.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 317.25 | 84.54 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 543.86 | 144.93 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,719.28 | 724.64 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,438.57 | 1,449.28 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 54,385.69 | 14,492.80 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 6,341.31 | 1,689.84 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 16,913.95 | 4,507.26 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 543,856.87 | 144,928.01 |
