أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 496.96 | 132.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 455.55 | 121.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 434.84 | 115.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 372.72 | 99.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 289.89 | 77.21 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 496.96 | 132.37 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,484.81 | 661.83 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,969.62 | 1,323.65 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 49,696.21 | 13,236.53 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,794.52 | 1,543.36 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,455.52 | 4,116.56 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 496,962.08 | 132,365.28 |
