أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 496.34 | 132.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 454.98 | 121.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 434.30 | 115.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 372.25 | 99.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 289.53 | 77.20 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 496.34 | 132.34 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,481.69 | 661.70 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,963.38 | 1,323.39 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 49,633.76 | 13,233.94 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,787.24 | 1,543.06 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,436.10 | 4,115.76 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 496,337.64 | 132,339.39 |
