أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 572.43 | 152.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 524.72 | 139.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 500.87 | 133.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 429.32 | 114.40 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 333.92 | 88.98 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 572.43 | 152.54 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,862.13 | 762.68 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,724.26 | 1,525.36 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 57,242.65 | 15,253.59 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 6,674.43 | 1,778.55 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 17,802.46 | 4,743.87 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 572,426.49 | 152,535.86 |
