أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 45.47 | 147.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 41.68 | 134.76 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 39.79 | 128.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 34.10 | 110.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 26.52 | 85.76 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 45.47 | 147.01 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 227.35 | 735.05 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 454.70 | 1,470.10 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,547.01 | 14,700.98 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 530.18 | 1,714.12 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,414.12 | 4,572.01 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 45,470.14 | 147,009.83 |
