أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 43.09 | 139.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 39.50 | 127.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 37.70 | 122.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 32.32 | 104.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 25.13 | 81.43 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 43.09 | 139.60 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 215.44 | 698.00 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 430.88 | 1,396.00 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,308.82 | 13,959.96 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 502.40 | 1,627.72 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,340.04 | 4,341.55 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 43,088.19 | 139,599.61 |
