أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 48.62 | 158.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 44.56 | 145.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 42.54 | 138.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 36.46 | 118.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 28.36 | 92.50 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 48.62 | 158.57 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 243.08 | 792.83 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 486.16 | 1,585.66 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,861.62 | 15,856.55 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 566.86 | 1,848.86 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,511.96 | 4,931.39 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 48,616.18 | 158,565.51 |
