أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 90,652.22 | 150.96 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 83,097.86 | 138.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 79,320.69 | 132.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 67,989.16 | 113.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 52,880.46 | 88.06 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 90,652.22 | 150.96 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 453,261.08 | 754.81 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 906,522.15 | 1,509.61 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 9,065,221.55 | 15,096.12 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,056,994.41 | 1,760.19 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,819,283.90 | 4,694.89 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 90,652,215.49 | 150,961.22 |
