أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 94,211.37 | 156.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 86,360.42 | 143.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 82,434.95 | 137.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 70,658.53 | 117.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 54,956.63 | 91.37 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 94,211.37 | 156.63 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 471,056.85 | 783.14 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 942,113.71 | 1,566.27 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 9,421,137.07 | 15,662.74 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,098,493.75 | 1,826.26 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,929,973.63 | 4,871.11 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 94,211,370.75 | 156,627.38 |
