أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 79,511.23 | 132.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 72,885.29 | 121.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 69,572.33 | 115.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 59,633.42 | 99.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 46,381.55 | 77.28 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 79,511.23 | 132.48 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 397,556.14 | 662.40 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 795,112.29 | 1,324.81 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 7,951,122.86 | 13,248.10 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 927,091.78 | 1,544.71 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,472,799.21 | 4,120.16 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 79,511,228.58 | 132,480.96 |
