أسعار جرام الذهب في لبنان
| الوحدة | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,397,642.02 | 148.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,281,171.85 | 135.88 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,722,936.76 | 129.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,048,231.51 | 111.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 7,815,291.18 | 86.47 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في لبنان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 13,397,642.02 | 148.23 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 66,988,210.08 | 741.14 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 133,976,420.15 | 1,482.29 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,339,764,201.50 | 14,822.88 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 156,214,965.17 | 1,728.33 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 416,666,666.67 | 4,609.92 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 13,397,642,015.01 | 148,228.83 |
