أسعار جرام الذهب في لبنان
| الوحدة | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,909,015.12 | 133.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,916,597.20 | 122.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,420,388.23 | 116.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,931,761.34 | 100.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 6,946,925.49 | 77.83 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في لبنان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 11,909,015.12 | 133.43 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 59,545,075.62 | 667.15 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 119,090,151.24 | 1,334.31 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,190,901,512.44 | 13,343.10 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 138,857,746.81 | 1,555.79 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 370,370,370.37 | 4,149.70 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 11,909,015,124.45 | 133,430.99 |
