أسعار جرام الذهب في لبنان
| الوحدة | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,397,642.02 | 149.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,281,171.85 | 137.19 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,722,936.76 | 130.96 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,048,231.51 | 112.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 7,815,291.18 | 87.30 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في لبنان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 13,397,642.02 | 149.67 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 66,988,210.08 | 748.33 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 133,976,420.15 | 1,496.65 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,339,764,201.50 | 14,966.51 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 156,214,965.17 | 1,745.08 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 416,666,666.67 | 4,654.58 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 13,397,642,015.01 | 149,665.06 |
