أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 53.31 | 138.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 48.86 | 126.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 46.64 | 121.14 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 39.98 | 103.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 31.10 | 80.76 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 53.31 | 138.44 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 266.53 | 692.20 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 533.06 | 1,384.40 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,330.65 | 13,844.00 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 621.55 | 1,614.19 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,657.83 | 4,305.48 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 53,306.47 | 138,440.01 |
