أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 56.98 | 148.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 52.23 | 135.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 49.86 | 129.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 42.73 | 111.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 33.24 | 86.34 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 56.98 | 148.02 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 284.90 | 740.09 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 569.79 | 1,480.18 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,697.94 | 14,801.79 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 664.37 | 1,725.87 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,772.06 | 4,603.36 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 56,979.37 | 148,017.90 |
