أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 56.08 | 145.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 51.40 | 133.49 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 49.07 | 127.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 42.06 | 109.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.71 | 84.95 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 56.08 | 145.63 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 280.38 | 728.15 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 560.75 | 1,456.31 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,607.53 | 14,563.05 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 653.83 | 1,698.03 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,743.94 | 4,529.11 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 56,075.33 | 145,630.51 |
