أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 61.05 | 158.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 55.96 | 145.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 53.42 | 138.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 45.79 | 118.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 35.61 | 92.50 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 61.05 | 158.58 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 305.26 | 792.88 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 610.52 | 1,585.76 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 6,105.16 | 15,857.57 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 711.86 | 1,848.97 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,898.71 | 4,931.70 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 61,051.64 | 158,575.68 |
