أسعار جرام الذهب في قطر
| الوحدة | السعر ب الريال القطري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 489.84 | 134.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 449.02 | 123.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 428.61 | 117.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 367.38 | 100.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 285.74 | 78.38 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في قطر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال القطري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 489.84 | 134.37 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,449.22 | 671.85 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,898.44 | 1,343.70 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 48,984.40 | 13,436.95 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,711.52 | 1,566.73 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,234.15 | 4,178.89 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 489,844.02 | 134,369.50 |
