أسعار جرام الذهب في تونس
| الوحدة | السعر ب الدينار التونسي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 441.85 | 151.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 405.03 | 139.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 386.62 | 132.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 331.39 | 113.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 257.74 | 88.57 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في تونس
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار التونسي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 441.85 | 151.83 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,209.24 | 759.14 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,418.48 | 1,518.27 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 44,184.80 | 15,182.74 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,151.90 | 1,770.29 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 13,741.47 | 4,721.83 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 441,848.02 | 151,827.37 |
