أسعار جرام الذهب في تونس
| الوحدة | السعر ب الدينار التونسي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 398.64 | 134.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 365.42 | 123.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 348.81 | 117.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 298.98 | 101.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 232.54 | 78.62 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في تونس
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار التونسي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 398.64 | 134.77 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,993.21 | 673.86 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,986.41 | 1,347.72 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 39,864.15 | 13,477.18 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 4,648.11 | 1,571.42 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 12,397.75 | 4,191.40 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 398,641.46 | 134,771.79 |
