أسعار جرام الذهب في الجزائر
| الوحدة | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 19,662.66 | 148.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 18,024.10 | 136.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 17,204.82 | 129.88 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 14,746.99 | 111.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 11,469.88 | 86.59 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الجزائر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 19,662.66 | 148.44 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 98,313.28 | 742.18 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 196,626.56 | 1,484.35 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,966,265.57 | 14,843.55 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 229,264.30 | 1,730.74 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 611,508.59 | 4,616.34 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 19,662,655.68 | 148,435.49 |
