أسعار جرام الذهب في الجزائر
| الوحدة | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 17,329.21 | 130.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,885.11 | 119.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 15,163.05 | 114.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,996.90 | 97.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 10,108.70 | 76.09 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الجزائر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الجزائري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 17,329.21 | 130.44 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 86,646.03 | 652.19 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 173,292.06 | 1,304.38 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,732,920.55 | 13,043.78 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 202,056.54 | 1,520.89 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 538,938.29 | 4,056.62 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 17,329,205.52 | 130,437.82 |
