أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 48.95 | 129.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 44.87 | 119.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 42.83 | 113.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 36.71 | 97.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 28.55 | 75.74 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 48.95 | 129.84 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 244.75 | 649.21 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 489.50 | 1,298.42 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,895.04 | 12,984.19 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 570.76 | 1,513.94 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,522.36 | 4,038.08 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 48,950.39 | 129,841.88 |
