أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 62.70 | 166.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 57.47 | 152.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 54.86 | 145.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 47.02 | 124.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 36.57 | 96.89 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 62.70 | 166.10 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 313.49 | 830.51 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 626.99 | 1,661.01 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 6,269.87 | 16,610.14 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 731.06 | 1,936.72 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,949.93 | 5,165.75 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 62,698.72 | 166,101.41 |
