أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 58.37 | 154.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 53.50 | 141.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 51.07 | 135.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 43.77 | 116.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 34.05 | 90.25 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 58.37 | 154.72 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 291.83 | 773.58 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 583.66 | 1,547.17 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,836.59 | 15,471.66 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 680.54 | 1,803.98 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,815.18 | 4,811.69 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 58,365.87 | 154,716.64 |
