أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 57.32 | 152.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 52.55 | 139.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 50.16 | 133.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 42.99 | 114.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 33.44 | 88.70 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 57.32 | 152.05 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 286.62 | 760.26 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 573.24 | 1,520.51 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,732.44 | 15,205.15 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 668.40 | 1,772.90 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,782.79 | 4,728.80 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 57,324.38 | 152,051.48 |
