أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 54.11 | 143.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 49.60 | 131.56 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 47.34 | 125.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 40.58 | 107.64 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 31.56 | 83.72 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في البحرين
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار البحريني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 54.11 | 143.52 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 270.54 | 717.62 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 541.07 | 1,435.25 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,410.70 | 14,352.48 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 630.88 | 1,673.48 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,682.73 | 4,463.62 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 54,107.02 | 143,524.82 |
