أسعار جرام الذهب في مصر
| الوحدة | السعر ب الجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 7,558.44 | 160.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,928.57 | 146.95 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,613.63 | 140.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,668.83 | 120.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,409.09 | 93.51 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في مصر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 7,558.44 | 160.31 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 37,792.18 | 801.53 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 75,584.36 | 1,603.06 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 755,843.56 | 16,030.62 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 88,130.49 | 1,869.15 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 235,067.35 | 4,985.52 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 7,558,435.59 | 160,306.16 |
