أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 173,245.37 | 132.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 158,808.26 | 121.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 151,589.70 | 115.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 129,934.03 | 99.19 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 101,059.80 | 77.14 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 173,245.37 | 132.25 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 866,226.85 | 661.24 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,732,453.71 | 1,322.47 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 17,324,537.09 | 13,224.74 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,020,021.10 | 1,541.99 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 5,387,931.03 | 4,112.89 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 173,245,370.88 | 132,247.37 |
