أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 208,118.71 | 158.91 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 190,775.49 | 145.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 182,103.87 | 139.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 156,089.03 | 119.19 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 121,402.58 | 92.70 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 208,118.71 | 158.91 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,040,593.55 | 794.57 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,081,187.11 | 1,589.14 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 20,811,871.09 | 15,891.41 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,426,640.24 | 1,852.92 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,472,491.91 | 4,942.23 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 208,118,710.91 | 158,914.12 |
