أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 197,508.24 | 150.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 181,049.22 | 138.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 172,819.71 | 131.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 148,131.18 | 113.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 115,213.14 | 87.95 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 197,508.24 | 150.77 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 987,541.18 | 753.85 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,975,082.36 | 1,507.70 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 19,750,823.61 | 15,076.97 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,302,923.32 | 1,757.96 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,142,506.14 | 4,688.94 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 197,508,236.09 | 150,769.65 |
