أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 215,800.95 | 164.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 197,817.53 | 150.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 188,825.83 | 143.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 161,850.71 | 123.11 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 125,883.88 | 95.75 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 215,800.95 | 164.15 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,079,004.73 | 820.75 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,158,009.45 | 1,641.50 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 21,580,094.52 | 16,414.96 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,516,214.20 | 1,913.97 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,711,409.40 | 5,105.05 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 215,800,945.21 | 164,149.61 |
