أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 174,089.56 | 132.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 159,582.09 | 121.86 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 152,328.36 | 116.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 130,567.17 | 99.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 101,552.24 | 77.55 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 174,089.56 | 132.94 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 870,447.78 | 664.72 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,740,895.55 | 1,329.44 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 17,408,955.51 | 13,294.35 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,029,864.19 | 1,550.11 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 5,414,185.17 | 4,134.54 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 174,089,555.15 | 132,943.52 |
