أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 110.15 | 155.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 100.97 | 142.41 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 96.38 | 135.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 82.61 | 116.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 64.25 | 90.62 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 110.15 | 155.35 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 550.73 | 776.77 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,101.47 | 1,553.55 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 11,014.65 | 15,535.48 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,284.30 | 1,811.42 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,425.56 | 4,831.53 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 110,146.54 | 155,354.78 |
