أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 102.42 | 144.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 93.89 | 132.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 89.62 | 126.40 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 76.82 | 108.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 59.75 | 84.27 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 102.42 | 144.46 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 512.11 | 722.30 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,024.22 | 1,444.59 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 10,242.16 | 14,445.92 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,194.22 | 1,684.38 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,185.31 | 4,492.68 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 102,421.60 | 144,459.24 |
