أسعار جرام الذهب في الأردن
| الوحدة | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 98.92 | 139.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 90.67 | 127.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 86.55 | 122.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 74.19 | 104.64 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 57.70 | 81.38 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الأردن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الأردني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 98.92 | 139.51 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 494.58 | 697.57 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 989.15 | 1,395.14 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 9,891.52 | 13,951.37 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,153.34 | 1,626.71 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,076.26 | 4,338.88 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 98,915.22 | 139,513.71 |
