أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 39.01 | 126.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 35.76 | 116.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 34.13 | 111.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 29.25 | 95.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 22.75 | 74.07 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 39.01 | 126.97 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 195.03 | 634.85 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 390.06 | 1,269.70 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,900.64 | 12,696.99 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 454.81 | 1,480.46 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,213.10 | 3,948.77 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 39,006.45 | 126,969.95 |
