أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 39.48 | 128.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 36.19 | 117.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 34.54 | 112.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 29.61 | 96.49 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 23.03 | 75.05 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 39.48 | 128.65 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 197.40 | 643.26 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 394.79 | 1,286.52 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,947.91 | 12,865.20 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 460.32 | 1,500.07 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,227.80 | 4,001.08 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 39,479.05 | 128,651.99 |
