أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 43.73 | 142.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 40.08 | 130.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 38.26 | 124.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 32.80 | 106.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 25.51 | 82.98 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 43.73 | 142.25 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 218.63 | 711.24 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 437.27 | 1,422.48 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,372.69 | 14,224.77 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 509.85 | 1,658.59 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,359.91 | 4,423.90 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 43,726.94 | 142,247.70 |
