أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 44.25 | 144.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 40.56 | 132.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 38.72 | 126.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 33.19 | 108.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 25.81 | 84.02 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 44.25 | 144.04 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 221.25 | 720.21 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 442.50 | 1,440.42 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,424.96 | 14,404.17 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 515.95 | 1,679.51 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,376.16 | 4,479.70 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 44,249.61 | 144,041.69 |
