أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 47.03 | 152.11 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 43.11 | 139.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 41.15 | 133.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 35.27 | 114.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 27.44 | 88.73 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 47.03 | 152.11 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 235.16 | 760.56 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 470.33 | 1,521.12 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,703.30 | 15,211.19 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 548.40 | 1,773.61 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,462.73 | 4,730.68 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 47,033.00 | 152,111.90 |
