أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 51.09 | 166.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 46.83 | 152.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 44.70 | 145.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 38.32 | 124.56 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 29.80 | 96.88 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الكويت
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار الكويتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 51.09 | 166.08 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 255.43 | 830.41 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 510.87 | 1,660.82 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,108.68 | 16,608.18 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 595.67 | 1,936.50 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,588.80 | 5,165.14 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 51,086.77 | 166,081.83 |
