أسعار جرام الذهب في لبنان
| الوحدة | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,311,590.87 | 170.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,035,624.97 | 156.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,397,642.02 | 148.96 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,483,693.16 | 127.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 8,931,761.34 | 99.31 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في لبنان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 15,311,590.87 | 170.24 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 76,557,954.37 | 851.22 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 153,115,908.74 | 1,702.43 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,531,159,087.43 | 17,024.35 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 178,531,388.76 | 1,985.02 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 476,190,476.19 | 5,294.57 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 15,311,590,874.29 | 170,243.45 |
