أسعار جرام الذهب في لبنان
| الوحدة | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,980,148.19 | 156.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,815,135.84 | 143.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,232,629.67 | 137.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,485,111.14 | 117.55 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 8,155,086.44 | 91.43 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في لبنان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة اللبنانية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 13,980,148.19 | 156.74 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 69,900,740.95 | 783.69 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 139,801,481.90 | 1,567.38 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,398,014,818.96 | 15,673.84 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 163,006,920.17 | 1,827.55 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 434,782,608.70 | 4,874.57 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 13,980,148,189.57 | 156,738.43 |
