أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 59.19 | 153.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 54.26 | 141.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 51.79 | 134.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 44.39 | 115.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 34.53 | 89.74 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 59.19 | 153.85 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 295.96 | 769.23 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 591.92 | 1,538.46 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,919.21 | 15,384.57 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 690.17 | 1,793.82 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,840.88 | 4,784.60 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 59,192.14 | 153,845.71 |
