أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 56.82 | 147.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 52.08 | 135.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 49.71 | 129.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 42.61 | 110.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 33.14 | 86.09 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 56.82 | 147.58 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 284.09 | 737.88 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 568.17 | 1,475.77 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,681.70 | 14,757.67 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 662.48 | 1,720.73 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,767.01 | 4,589.64 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 56,817.04 | 147,576.72 |
