أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان
| الوحدة | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 53.73 | 139.55 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 49.25 | 127.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 47.01 | 122.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 40.29 | 104.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 31.34 | 81.40 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سلطنة عمان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال العماني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 53.73 | 139.55 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 268.63 | 697.73 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 537.25 | 1,395.46 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 5,372.53 | 13,954.62 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 626.43 | 1,627.09 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,670.86 | 4,339.89 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 53,725.28 | 139,546.17 |
