أسعار جرام الذهب في قطر
| الوحدة | السعر ب الريال القطري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 503.39 | 138.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 461.44 | 126.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 440.46 | 120.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 377.54 | 103.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 293.64 | 80.65 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في قطر
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال القطري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 503.39 | 138.25 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,516.93 | 691.25 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,033.85 | 1,382.51 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 50,338.53 | 13,825.09 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,869.41 | 1,611.99 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,655.28 | 4,299.60 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 503,385.31 | 138,250.89 |
