أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 581.38 | 154.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 532.93 | 141.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 508.71 | 135.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 436.03 | 116.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 339.14 | 90.31 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 581.38 | 154.82 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,906.89 | 774.12 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,813.78 | 1,548.24 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 58,137.82 | 15,482.36 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 6,778.80 | 1,805.23 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 18,080.86 | 4,815.01 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 581,378.17 | 154,823.62 |
