أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 493.04 | 131.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 451.96 | 120.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 431.41 | 115.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 369.78 | 98.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 287.61 | 76.69 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 493.04 | 131.46 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,465.21 | 657.31 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,930.43 | 1,314.61 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 49,304.30 | 13,146.11 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,748.82 | 1,532.82 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,333.64 | 4,088.44 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 493,042.99 | 131,461.08 |
