أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 616.07 | 164.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 564.73 | 150.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 539.07 | 143.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 462.06 | 123.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 359.38 | 95.80 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 616.07 | 164.22 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 3,080.37 | 821.12 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 6,160.74 | 1,642.23 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 61,607.44 | 16,422.30 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 7,183.36 | 1,914.82 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 19,159.91 | 5,107.34 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 616,074.42 | 164,223.01 |
