أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 98,754.12 | 164.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 90,524.61 | 150.50 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 86,409.85 | 143.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 74,065.59 | 123.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 57,606.57 | 95.77 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 98,754.12 | 164.18 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 493,770.59 | 820.90 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 987,541.18 | 1,641.80 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 9,875,411.80 | 16,417.97 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,151,461.66 | 1,914.32 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,071,253.07 | 5,105.99 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 98,754,118.05 | 164,179.75 |
