أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 86,646.03 | 144.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 79,425.53 | 132.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 75,815.27 | 126.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 64,984.52 | 108.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 50,543.52 | 84.03 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 86,646.03 | 144.05 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 433,230.14 | 720.25 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 866,460.28 | 1,440.50 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 8,664,602.76 | 14,404.99 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,010,282.72 | 1,679.61 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,694,691.46 | 4,479.95 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 86,646,027.58 | 144,049.92 |
