أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 83,172.12 | 138.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 76,241.11 | 126.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 72,775.60 | 120.99 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 62,379.09 | 103.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 48,517.07 | 80.66 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 83,172.12 | 138.27 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 415,860.59 | 691.37 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 831,721.18 | 1,382.75 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 8,317,211.80 | 13,827.45 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 969,777.33 | 1,612.26 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,586,652.87 | 4,300.34 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 83,172,118.04 | 138,274.51 |
