أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 87,328.47 | 145.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 80,051.09 | 133.20 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 76,412.41 | 127.14 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 65,496.35 | 108.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 50,941.60 | 84.76 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 87,328.47 | 145.31 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 436,642.33 | 726.53 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 873,284.65 | 1,453.05 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 8,732,846.51 | 14,530.53 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,018,239.86 | 1,694.24 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,715,915.26 | 4,518.99 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 87,328,465.06 | 145,305.27 |
