أسعار جرام الذهب في السودان
| الوحدة | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 79,550.57 | 132.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 72,921.36 | 121.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 69,606.75 | 115.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 59,662.93 | 99.19 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 46,404.50 | 77.15 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في السودان
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الجنيه السوداني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 79,550.57 | 132.25 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 397,752.86 | 661.27 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 795,505.71 | 1,322.53 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 7,955,057.11 | 13,225.32 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 927,550.51 | 1,542.06 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,474,022.76 | 4,113.08 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 79,550,571.09 | 132,253.25 |
