أسعار جرام الذهب في سوريا
| الوحدة | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 18,607.84 | 161.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 17,057.18 | 147.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 16,281.86 | 140.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 13,955.88 | 120.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 10,854.57 | 93.96 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في سوريا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة السورية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 18,607.84 | 161.08 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 93,039.18 | 805.39 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 186,078.36 | 1,610.79 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 1,860,783.61 | 16,107.89 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 216,965.23 | 1,878.16 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 578,703.70 | 5,009.55 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 18,607,836.13 | 161,078.91 |
