أسعار جرام الذهب في تونس
| الوحدة | السعر ب الدينار التونسي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 453.93 | 156.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 416.10 | 143.49 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 397.19 | 136.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 340.45 | 117.40 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 264.79 | 91.31 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في تونس
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار التونسي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 453.93 | 156.54 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,269.66 | 782.69 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,539.31 | 1,565.39 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 45,393.10 | 15,653.87 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,292.78 | 1,825.22 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 14,117.26 | 4,868.35 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 453,931.03 | 156,538.74 |
