أسعار جرام الذهب في تركيا
| الوحدة | السعر ب الليرة التركية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,704.13 | 150.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,145.45 | 137.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,866.11 | 131.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,028.10 | 112.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,910.74 | 87.72 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في تركيا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة التركية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 6,704.13 | 150.38 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 33,520.64 | 751.88 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 67,041.28 | 1,503.76 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 670,412.84 | 15,037.61 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 78,169.37 | 1,753.37 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 208,498.39 | 4,676.70 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 6,704,128.44 | 150,376.12 |
