أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 609.97 | 166.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 559.14 | 152.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 533.73 | 145.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 457.48 | 124.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 355.82 | 96.89 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 609.97 | 166.09 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 3,049.86 | 830.46 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 6,099.73 | 1,660.92 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 60,997.26 | 16,609.19 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 7,112.21 | 1,936.61 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 18,970.15 | 5,165.46 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 609,972.62 | 166,091.93 |
