أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 477.53 | 130.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 437.74 | 119.18 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 417.84 | 113.76 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 358.15 | 97.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 278.56 | 75.84 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 477.53 | 130.01 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,387.67 | 650.05 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,775.34 | 1,300.11 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 47,753.36 | 13,001.07 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,567.99 | 1,515.91 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 14,851.29 | 4,043.33 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 477,533.57 | 130,010.66 |
