أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 469.02 | 127.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 429.94 | 117.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 410.39 | 111.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 351.77 | 95.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 273.60 | 74.50 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 469.02 | 127.71 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,345.11 | 638.56 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,690.22 | 1,277.12 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 46,902.23 | 12,771.21 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,468.75 | 1,489.11 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 14,586.59 | 3,971.84 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 469,022.32 | 127,712.05 |
