أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 603.18 | 164.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 552.92 | 150.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 527.78 | 143.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 452.39 | 123.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 351.86 | 95.79 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 603.18 | 164.21 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 3,015.91 | 821.07 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 6,031.83 | 1,642.13 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 60,318.27 | 16,421.33 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 7,033.04 | 1,914.71 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 18,758.98 | 5,107.03 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 603,182.66 | 164,213.34 |
