أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 519.84 | 141.55 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 476.52 | 129.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 454.86 | 123.86 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 389.88 | 106.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 303.24 | 82.57 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 519.84 | 141.55 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,599.21 | 707.75 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,198.42 | 1,415.50 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 51,984.17 | 14,154.98 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 6,061.29 | 1,650.45 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 16,167.08 | 4,402.20 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 519,841.71 | 141,549.82 |
