أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 512.41 | 139.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 469.70 | 127.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 448.35 | 122.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 384.30 | 104.64 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 298.90 | 81.38 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الإمارات
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدرهم الاماراتي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 512.41 | 139.51 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,562.03 | 697.57 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,124.05 | 1,395.13 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 51,240.51 | 13,951.35 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 5,974.58 | 1,626.71 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,935.80 | 4,338.87 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 512,405.08 | 139,513.47 |
