أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 131.48 | 131.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 120.52 | 120.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 115.04 | 115.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 98.61 | 98.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 76.70 | 76.70 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 131.48 | 131.48 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 657.39 | 657.39 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,314.79 | 1,314.79 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 13,147.89 | 13,147.89 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,533.03 | 1,533.03 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 4,088.99 | 4,088.99 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 131,478.92 | 131,478.92 |
