أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 164.21 | 164.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 150.53 | 150.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 143.69 | 143.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 123.16 | 123.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 95.79 | 95.79 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 164.21 | 164.21 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 821.06 | 821.06 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,642.12 | 1,642.12 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 16,421.21 | 16,421.21 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,914.69 | 1,914.69 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 5,107.00 | 5,107.00 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 164,212.11 | 164,212.11 |
