أسعار جرام الذهب في الولايات المتحدة
| الوحدة | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 154.41 | 154.41 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 141.54 | 141.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 135.11 | 135.11 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 115.81 | 115.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 90.07 | 90.07 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدولار الأمريكي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 154.41 | 154.41 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 772.05 | 772.05 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,544.11 | 1,544.11 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 15,441.09 | 15,441.09 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 1,800.41 | 1,800.41 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 4,802.18 | 4,802.18 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 154,410.90 | 154,410.90 |
