أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 37,493.40 | 157.30 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 34,368.95 | 144.20 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 32,806.73 | 137.64 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 28,120.05 | 117.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 21,871.15 | 91.76 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 37,493.40 | 157.30 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 187,467.01 | 786.52 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 374,934.01 | 1,573.04 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,749,340.12 | 15,730.40 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 437,168.75 | 1,834.15 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,166,044.78 | 4,892.15 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 37,493,401.16 | 157,303.97 |
