أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 38,274.42 | 160.45 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,084.89 | 147.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,490.12 | 140.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 28,705.82 | 120.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 22,326.75 | 93.59 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 38,274.42 | 160.45 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 191,372.10 | 802.23 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 382,744.21 | 1,604.46 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,827,442.07 | 16,044.61 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 446,275.34 | 1,870.78 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,190,334.48 | 4,989.87 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 38,274,420.71 | 160,446.12 |
