أسعار جرام الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 33,213.86 | 139.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 30,446.04 | 127.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 29,062.13 | 121.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 24,910.40 | 104.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 19,374.75 | 81.29 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في اليمن
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الريال اليمني | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 33,213.86 | 139.35 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 166,069.32 | 696.75 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 332,138.63 | 1,393.49 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,321,386.31 | 13,934.91 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 387,269.82 | 1,624.79 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,032,951.14 | 4,333.76 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 33,213,863.07 | 139,349.12 |
